16191 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe Marathon Plus a világ legdefekttűrőbb külső gumija, amelyet a maximális biztonságra és a tartósságra terveztek. A 20×1,75 hüvelykes (47-406 ETRTO) méretének köszönhetően ez a gumiabroncs ideális a kisebb kerekű kerékpárokhoz, mint például az összecsukható vagy a city bike-ok, ahol a defektvédelem kiemelten fontos a problémamentes közlekedés érdekében. A gumi a legmagasabb szintű defektvédelmet kínálja, így nyugodtan használhatod a legforgalmasabb városi utakon is, ahol a szilánkok, üvegtörmelékek és egyéb éles tárgyak veszélyt jelenthetnek.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 20×1,75 (47-406 ETRTO). Ez a szélesebb méret kényelmes utazást és stabil tapadást biztosít, miközben a gumi alacsony gördülési ellenállása megmarad.
-
Szín: Fekete
-
Reflexcsík: Igen. A gumi oldalán végigfutó reflexcsík jelentősen növeli a láthatóságot sötétben, mivel visszaveri az autók fényszóróit.
-
Kialakítás (HS440): A HS440 futófelület-mintázat a Marathon Plus jellegzetes mintája, amelyet a tartósságra és a megbízhatóságra optimalizáltak. A gumi a legkülönfélébb körülmények között is kiválóan tapad.
-
Defektvédelem (SmartGuard): A gumi a Schwalbe SmartGuard defektvédelmi rendszerével van ellátva. Ez egy 5 mm vastag, rendkívül rugalmas kaucsukréteg, amely a legmagasabb, 7-es szintű defektvédelmet nyújtja, így gyakorlatilag áthatolhatatlan a szúrások ellen.
-
Ajánlott felhasználás: Összecsukható kerékpárok, city bike-ok és minden olyan kerékpár, ahol a defektvédelem a legfontosabb szempont.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,725 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS 440 |
| Nyomásérték [PSI] | 50-70 |
| Súly (+/-8%) | 725 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 80 |
| Hajtogatható | Nem |
| Méret | 20 |
| Szín | FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11100758 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 47-406 |
| Méret [egyéb] | 20X1,75 |
| Defektvédelem | SMARTGUARD |
| E-bike ready | E-50 |
| Összetétel (gumikeverék) | Endurance |
| Oldalfal | Twin |
| Nyomásérték [Bar] | 3,5-5,0 |
Hasonló termékek
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [FEKETE] 11654692
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,08 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Súly (+/-8%) | 1080 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654692 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [35-622] [FEKETE] 11654655
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,42 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 420 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654655 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 35-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,35 / 700x35C |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 3,0-5,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 45-70 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [ 11654115.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,07 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1070 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, NARANCSSÁRGA |
| Gyártói cikkszám | 11654115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [27,5×2,60] [FEKETE] 11654114.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,005 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1005 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654114.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5×2,60, 27.5×2.6 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE DELTA CRUISER HS431 KÜLSŐ [28-622] [FEKETE / FEHÉR OLDALFAL, REFLEXCSÍK] 11159595
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,59 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS431 |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEHÉR, FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11159595 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 28-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,10 / 700x28C, 700x28c |
| Defektvédelem | PUNCTUREGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | Green Compound |
| Nyomásérték [Bar] | 4,0-7,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 55-100 |
| Súly (+/-8%) | 590 |
![schwalbe-marathon-plus-hs440-kulso-20x1-75-fekete-reflex-csikkal-11100758-168991415 SCHWALBE MARATHON PLUS HS440 KÜLSŐ [20X1,75][FEKETE, REFLEX CSÍKKAL] 11100758 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-marathon-plus-hs440-kulso-20x1-75-fekete-reflex-csikkal-11100758-168991415.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák