5031 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
Ez a megbízható és strapabíró külső a Schwalbe bevált technológiáival készült, és a jó tapadás, a defektvédelem és a hosszú élettartam optimális egyensúlyát kínálja. Az 18 hüvelykes kerékméretben, 1.90 hüvelykes (kb. 48 mm) profillal tökéletes a kis bringások számára, akik szeretnék felfedezni a burkolatlan utakat.
Főbb jellemzők és előnyök:
-
Terepmintázat gyermekkerékpárokra: A Black Jack profilja egy közepesen agresszív mintázatot kínál, amely kiválóan alkalmas a könnyű terepen való kerékpározáshoz, például földutakon, parkokban vagy erdei ösvényeken. A bütykök elrendezése biztosítja a megbízható tapadást és a jó gördülési tulajdonságokat is aszfalton.
-
Active Line karkasz: A Schwalbe Active Line termékei a megbízható minőség és a tartósság jellemzőivel bírnak. Ez a karkasz strapabíró, és ellenáll a gyermekkerékpárok mindennapi használata során fellépő igénybevételnek.
-
K-Guard defektvédelem: A futófelület alatt található K-Guard réteg egy megbízható védelmi szintet nyújt a szúrások és vágások ellen. Ez a réteg aramid szálakkal van megerősítve, ami növeli az ellenállást anélkül, hogy jelentősen növelné a súlyt. Ez különösen fontos a gyermekkerékpároknál, hogy a defektek ne rontsák el a bringázás élményét.
-
Méret: 18×1.90 [47-355] A „18” a kerékméretet, az „1.90” pedig a gumiabroncs szélességét jelöli hüvelykben (kb. 48 mm). Ez a szélesség jó komfortot és stabilitást biztosít a kis kerékpárokon, segítve a gyerekeket a magabiztosabb bringázásban.
-
Klasszikus fekete design: Időtlen fekete színben, amely illeszkedik bármilyen gyermek kerékpárhoz.
Miért válaszd a Schwalbe Black Jack HS407 külsőt 18 hüvelykes méretben?
Ha egy megbízható, defektálló és sokoldalú külső gumiabroncsra van szükséged gyermeked 18 hüvelykes kerékpárjára, amely kiválóan alkalmas a városi és a könnyű terepen való kalandokhoz, a Schwalbe Black Jack HS407 a tökéletes választás. Ez az abroncs biztonságos és élvezetes bringázást garantál a legkisebbeknek.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,42 kg |
|---|---|
| Kategória | Active Line |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 65 |
| Hajtogatható | Nem |
| Mintázat | HS407 |
| Méret | 18 |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11100066.02 |
| Méret [ETRTO] | 47-355 |
| Méret [egyéb] | 18X1,90 |
| Defektvédelem | K-GUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | Black’n Roll |
| Oldalfal | Lite |
| Nyomásérték [Bar] | 2,0-4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 30-65 |
| Súly (+/-8%) | 420 |
Hasonló termékek
SCHWALBE DELTA CRUISER HS431 KÜLSŐ [28-622] [FEKETE / FEHÉR OLDALFAL, REFLEXCSÍK] 11159595
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,59 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS431 |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEHÉR, FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11159595 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 28-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,10 / 700x28C, 700x28c |
| Defektvédelem | PUNCTUREGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | Green Compound |
| Nyomásérték [Bar] | 4,0-7,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 55-100 |
| Súly (+/-8%) | 590 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [27,5×2,60] [FEKETE] 11654114.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,005 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1005 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654114.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5×2,60, 27.5×2.6 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [40-622] [FEKETE] 11654656
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,485 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 485 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | ARANY, FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654656 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 40-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,50 / 700x40C, 700x38c |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 65 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [ 11654115.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,07 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1070 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, NARANCSSÁRGA |
| Gyártói cikkszám | 11654115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE] 11159130.02
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,79 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Max. terhelhetőség | 120 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Elhelyezkedés | Első és Hátsó |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11159130.02 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,7 |
| Nyomásérték [PSI] | max.:54 |
| Súly (+/-8%) | 790 |
| EPI / TPI | 67 |
![schwalbe-black-jack-hs407-kulso-18x1-90-fekete-11100066-02-100354282 SCHWALBE BLACK JACK HS407 KÜLSŐ [18X1,90][FEKETE] 11100066.02 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-black-jack-hs407-kulso-18x1-90-fekete-11100066-02-100354282.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák