25191 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe Racing Ralph egy rendkívül gyors és könnyű verseny-külső gumi, amelyet kifejezetten a cross-country és a marathon versenyekhez terveztek. A 27,5×2,25 hüvelykes (57-584 ETRTO) méretének köszönhetően a gumi kiválóan gurul, és minimális gördülési ellenállást biztosít. A Racing Ralph a Schwalbe bevált technológiáit használja, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 27,5×2,25 (57-584 ETRTO). Ez a méret ideális a 27,5″-es mountain bike-okhoz, ahol a sebesség és a tapadás fontos szempont.
-
Szín: Fekete.
-
Kialakítás (HS490): A HS490 futófelület-mintázat egy alacsony, gyorsan gördülő mintát takar, amely minimalizálja a gördülési ellenállást, miközben a gumi oldala enyhe kapaszkodást biztosít a kanyarokban.
-
Defektvédelem: A gumi defektvédelmi rendszere a gumi versenyorientált kialakításához igazodik, megfelelő védelmet nyújtva a futófelület alatt.
-
Ajánlott felhasználás: Cross-country és marathon versenyek, száraz és enyhén nedves pályák. A Schwalbe Racing Ralph ideális választás azoknak, akik egy villámgyors, könnyű és defekttűrő gumit keresnek.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,64 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS490 |
| Súly (+/-8%) | 640 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 110 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11601115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 57-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,25, 27.5×2.25 |
| Defektvédelem | SUPER GROUND / TLE |
| E-bike ready | 25 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 1,8-3,7 |
| Nyomásérték [PSI] | 26-54 |
Hasonló termékek
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
SCHWALBE MAGIC MARY HS447 KÜLSŐ [62-622] [FEKETE] 11654689
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,455 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS447 |
| Nyomásérték [PSI] | 50 |
| Súly (+/-8%) | 1455 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 125 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Kategória | Evolution Line |
| Gyártói cikkszám | 11654689 |
| Méret [ETRTO] | 62-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,40 |
| Defektvédelem | SUPER GRAVITY |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,5 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [40-622] [FEKETE] 11654656
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,485 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 485 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | ARANY, FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654656 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 40-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,50 / 700x40C, 700x38c |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 65 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [FEKETE] 11654692
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,08 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Súly (+/-8%) | 1080 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654692 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
![schwalbe-racing-ralph-hs490-kulso-27-5x2-25-fekete-11601115-01-711996438 SCHWALBE RACING RALPH HS490 KÜLSŐ [27,5x2,25] [FEKETE] 11601115.01 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-racing-ralph-hs490-kulso-27-5x2-25-fekete-11601115-01-711996438.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák