9351 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe Road Cruiser Plus egy kiváló minőségű és megbízható külső gumi, amelyet a mindennapi városi és szabadidős kerékpározáshoz terveztek. A 26×1,75 hüvelykes (47-559 ETRTO) méretének köszönhetően a gumi stabil és kényelmes utazást biztosít. A Road Cruiser Plus a Schwalbe megerősített defektvédelmi technológiáját is kínálja, így a megbízhatóság és a biztonság garantált.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 26×1,75 (47-559 ETRTO). Ez a méret ideális a 26″-os kerékpárokhoz, amelyeknél a stabilitás és a kényelem fontos szempont.
-
Szín: Fekete, reflex csíkkal
-
Reflexcsík: Igen. A gumi oldalán végigfutó reflexcsík jelentősen növeli a láthatóságot sötétben, ami kiemelkedő biztonsági funkció.
-
Kialakítás (HS484): A HS484 futófelület-mintázat egy modern, „city” mintázatot takar, amely kiválóan gurul aszfalton, miközben a gumi oldala enyhe kapaszkodást biztosít a könnyű terepen.
-
Defektvédelem (PunctureGuard): A gumi a Schwalbe PunctureGuard defektvédelmi rendszerével van ellátva. Ez egy rendkívül erős, 3 mm vastag gumiréteg, amely kiemelkedő védelmet nyújt a szúrások ellen, így a gondtalan kerékpározás garantált.
-
Ajánlott felhasználás: Városi kerékpározás, mindennapi használat. A Road Cruiser Plus ideális választás azoknak, akik egy megbízható, defekttűrő és stílusos gumit keresnek.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,825 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS484 |
| Nyomásérték [PSI] | 45-70 |
| Súly (+/-8%) | 825 |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Nem |
| Méret | 26 |
| Szín | FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11159082 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 47-559 |
| Méret [egyéb] | 26X1,75, 26×1.75 |
| Defektvédelem | PUNCTUREGUARD |
| E-bike ready | 25 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | Green Compound |
| Oldalfal | Twin |
| Nyomásérték [Bar] | 3,0-5,0 |
Hasonló termékek
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE] 11159130.02
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,79 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Max. terhelhetőség | 120 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Elhelyezkedés | Első és Hátsó |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11159130.02 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,7 |
| Nyomásérték [PSI] | max.:54 |
| Súly (+/-8%) | 790 |
| EPI / TPI | 67 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [40-622] [FEKETE] 11654656
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,485 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 485 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | ARANY, FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654656 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 40-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,50 / 700x40C, 700x38c |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 65 |
SCHWALBE MAGIC MARY HS447 KÜLSŐ [62-622] [FEKETE] 11654689
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,455 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS447 |
| Nyomásérték [PSI] | 50 |
| Súly (+/-8%) | 1455 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 125 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Kategória | Evolution Line |
| Gyártói cikkszám | 11654689 |
| Méret [ETRTO] | 62-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,40 |
| Defektvédelem | SUPER GRAVITY |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,5 |
SCHWALBE HURICANE HS499 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE, REFLEXCSÍKKAL] 11159065
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,8 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS499 |
| Súly (+/-8%) | 800 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 105 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, REFLEX, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11159065 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| E-bike ready | 25 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 2,0-4,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 30-55 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [ 11654115.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,07 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1070 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, NARANCSSÁRGA |
| Gyártói cikkszám | 11654115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [27,5×2,60] [FEKETE] 11654114.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,005 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1005 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654114.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5×2,60, 27.5×2.6 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
![schwalbe-road-cruiser-plus-hs484-kulso-26x1-75-fekete-reflex-csikkal-11159082-405390097 SCHWALBE ROAD CRUISER PLUS HS484 KÜLSŐ [26x1,75] [FEKETE, REFLEX CSÍKKAL] 11159082 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-road-cruiser-plus-hs484-kulso-26x1-75-fekete-reflex-csikkal-11159082-405390097.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák