20691 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe One Plus egy rendkívül gyors és könnyű országúti külső gumi, amelyet kifejezetten versenyzésre és edzésre terveztek, a maximális defektvédelemre fókuszálva. A 25-622 ETRTO (700x25C) méretének köszönhetően a gumi alacsony gördülési ellenállást és kiváló tapadást biztosít a száraz és nedves aszfalton is. A Schwalbe One Plus a legújabb technológiáit használja, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 25-622 ETRTO (700x25C). Ez a méret ideális a országúti kerékpárokhoz, ahol a sebesség és a defektvédelem egyaránt fontos szempont.
-
Szín: Fekete.
-
Kialakítás (HS462A): A HS462A futófelület-mintázat egy sima, alacsony gördülési ellenállású mintát takar, amelyet a lehető leggyorsabb utazásra optimalizáltak.
-
Defektvédelem: A gumi defektvédelmi rendszere a gumi extrém felhasználásához igazodik, megfelelő védelmet nyújtva a futófelület alatt.
-
Ajánlott felhasználás: Országúti versenyek, edzés, gyors túrák. A Schwalbe One Plus ideális választás azoknak, akik egy megbízható, defekttűrő és villámgyors gumit keresnek.
-
A képen a termék fekete, reflex csíkos kivitele látható!
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,415 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS462A |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 70 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11654448 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 25-622 |
| Méret [egyéb] | 700x25c |
| Defektvédelem | SMARTGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 6,00-8,00 |
| Nyomásérték [PSI] | 85-115 |
| Súly (+/-8%) | 415 |
Hasonló termékek
SCHWALBE HURICANE HS499 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE, REFLEXCSÍKKAL] 11159065
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,8 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS499 |
| Súly (+/-8%) | 800 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 105 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, REFLEX, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11159065 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| E-bike ready | 25 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 2,0-4,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 30-55 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [ 11654115.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,07 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1070 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, NARANCSSÁRGA |
| Gyártói cikkszám | 11654115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE] 11159130.02
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,79 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Max. terhelhetőség | 120 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Elhelyezkedés | Első és Hátsó |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11159130.02 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,7 |
| Nyomásérték [PSI] | max.:54 |
| Súly (+/-8%) | 790 |
| EPI / TPI | 67 |
SCHWALBE DELTA CRUISER HS431 KÜLSŐ [28-622] [FEKETE / FEHÉR OLDALFAL, REFLEXCSÍK] 11159595
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,59 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS431 |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEHÉR, FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11159595 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 28-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,10 / 700x28C, 700x28c |
| Defektvédelem | PUNCTUREGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | Green Compound |
| Nyomásérték [Bar] | 4,0-7,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 55-100 |
| Súly (+/-8%) | 590 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [35-622] [FEKETE] 11654655
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,42 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 420 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654655 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 35-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,35 / 700x35C |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 3,0-5,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 45-70 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
![schwalbe-schwalbe-one-plus-hs462a-kulso-25-622-fekete-11654448-163726252 SCHWALBE SCHWALBE ONE PLUS HS462A KÜLSŐ [25-622] [FEKETE] 11654448 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-schwalbe-one-plus-hs462a-kulso-25-622-fekete-11654448-163726252.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák