17001 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe Smart Sam Plus egy sokoldalú és rendkívül defekttűrő mountain bike külső gumi, amelyet a városi és a könnyű terepen való kerékpározáshoz terveztek. A 29×2,10 hüvelykes (54-622 ETRTO) méretének köszönhetően a gumi stabil és kényelmes utazást biztosít. A Smart Sam Plus a Schwalbe legmagasabb szintű defektvédelmi technológiájával rendelkezik, így a megbízhatóság és a biztonság garantált.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 29×2,10 (54-622 ETRTO). Ez a méret ideális a 29″-es mountain bike-okhoz, ahol a stabilitás és a tapadás fontos szempont.
-
Szín: Fekete, reflex csíkkal
-
Reflexcsík: Igen. A gumi oldalán végigfutó reflexcsík jelentősen növeli a láthatóságot sötétben, ami kiemelkedő biztonsági funkció.
-
Kialakítás (HS624): A HS624 futófelület-mintázat egy modern, „off-road” mintázatot takar, amely kiválóan gurul aszfalton, miközben a gumi oldala enyhe kapaszkodást biztosít a könnyű terepen.
-
Defektvédelem (DoubleDefense): A gumi a Schwalbe DoubleDefense defektvédelmi rendszerével van ellátva. Ez a technológia egy sűrű szövésű szövet és egy speciális, defektálló kaucsukréteg kombinációja, amely a lehető leghatékonyabb védelmet nyújtja a szúrások ellen, miközben a gumi súlya alacsony marad.
-
Ajánlott felhasználás: Városi kerékpározás, túrázás, könnyű terep. A Schwalbe Smart Sam Plus ideális választás azoknak, akik egy megbízható, defekttűrő és sokoldalú gumit keresnek.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,98 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS624 |
| Súly (+/-8%) | 980 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 109 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, REFLEX, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11159446 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 54-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,10 |
| Defektvédelem | DD, GREENGUARD, TUBE |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | max.4,0 |
| Nyomásérték [PSI] | max.55 |
Hasonló termékek
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [27,5×2,60] [FEKETE] 11654114.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,005 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1005 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654114.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5×2,60, 27.5×2.6 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [40-622] [FEKETE] 11654656
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,485 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 485 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | ARANY, FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654656 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 40-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,50 / 700x40C, 700x38c |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 65 |
SCHWALBE DELTA CRUISER HS431 KÜLSŐ [28-622] [FEKETE / FEHÉR OLDALFAL, REFLEXCSÍK] 11159595
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,59 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS431 |
| EPI / TPI | 50 |
| Max. terhelhetőség | 75 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEHÉR, FEKETE, REFLEX |
| Gyártói cikkszám | 11159595 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 28-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,10 / 700x28C, 700x28c |
| Defektvédelem | PUNCTUREGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | Green Compound |
| Nyomásérték [Bar] | 4,0-7,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 55-100 |
| Súly (+/-8%) | 590 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE] 11159130.02
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,79 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Max. terhelhetőség | 120 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Elhelyezkedés | Első és Hátsó |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11159130.02 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,7 |
| Nyomásérték [PSI] | max.:54 |
| Súly (+/-8%) | 790 |
| EPI / TPI | 67 |
SCHWALBE HURICANE HS499 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE, REFLEXCSÍKKAL] 11159065
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,8 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS499 |
| Súly (+/-8%) | 800 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 105 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, REFLEX, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11159065 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| E-bike ready | 25 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 2,0-4,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 30-55 |
![schwalbe-smart-sam-plus-hs624-kulso-29x2-10-fekete-reflex-csikkal-11159446-251347761 SCHWALBE SMART SAM PLUS HS624 KÜLSŐ [29x2,10] [FEKETE, REFLEX CSÍKKAL] 11159446 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-smart-sam-plus-hs624-kulso-29x2-10-fekete-reflex-csikkal-11159446-251347761.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák