9171 Ft db
Elfogyott
Gyors szállítás
Akár 1-2 munkanap
15000+ termék
Robosztus kínálat
20 év tapasztalat
Régóta a piacon
Megbízható bolt
Ellenőrizte a Net-Jog
Márkáról
Leírás
A Schwalbe Tough Tom egy robusztus és tartós mountain bike külső gumi, amelyet a kezdőktől a haladó szintig terjedő felhasználóknak terveztek. A 29×2,60 hüvelykes (65-622 ETRTO) méretének köszönhetően a gumi stabil és kiváló tapadást biztosít. A Tough Tom a Schwalbe bevált technológiáit használja, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa a különböző terepviszonyokon.
Főbb jellemzők:
-
Méret: 29×2,60 (65-622 ETRTO). Ez a méret ideális a 29″-es mountain bike-okhoz, ahol a stabilitás és a tapadás fontos szempont.
-
Szín: Fekete
-
Kialakítás (HS463): A HS463 futófelület-mintázat egy agresszív, markáns mintát takar, amely kiváló tapadást biztosít laza, nedves és sziklás terepen is. A mintázat jó öntisztuló képességgel rendelkezik, így a gumi nem gyűjti össze a sarat.
-
Defektvédelem (Performance): A gumi a Schwalbe Performance defektvédelmi rendszerével van ellátva. Ez a technológia egy sűrű szövésű szövetet tartalmaz, amely megbízható védelmet nyújt a szúrások ellen, miközben a gumi súlya alacsony marad.
-
Ajánlott felhasználás: Mountain bike, trail, cross-country. A Schwalbe Tough Tom ideális választás azoknak, akik egy megbízható, tapadós és tartós gumit keresnek.
Letölthető dokumentumok
További információk
| Tömeg | 0,89 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS463 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11159171 |
| Kategória | Active Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | K-GUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | SBC |
| Nyomásérték [Bar] | 1,5-3,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 20-45 |
| Súly (+/-8%) | 890 |
Hasonló termékek
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [FEKETE] 11654692
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,08 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Súly (+/-8%) | 1080 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654692 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
SCHWALBE DELTA CRUISER HS392 KÜLSŐ [37-540] [FEKETE, FEHÉR OLDALFALLAL] – KIFUTÓ TERMÉK 11129062.01
Nincs raktáron
SCHWALBE HURRICANE HS499 KÜLSŐ [57-622] [FEKETE, REFLEXCSÍKKAL] 11159065.02
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,8 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS499 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 105 |
| Hajtogatható | Nem |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | ARANY, FEKETE, REFLEX, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11159065.02 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 57-622 |
| Méret [egyéb] | 29×2,25 |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Nyomásérték [Bar] | 2,0-4,0 |
| Nyomásérték [PSI] | 30-55 |
| Súly (+/-8%) | 800 |
SCHWALBE NOBBY NIC PRO HS602 KÜLSŐ [29×2,60] [ 11654115.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,07 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 45 |
| Súly (+/-8%) | 1070 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 115 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Szín | FEKETE, NARANCSSÁRGA |
| Gyártói cikkszám | 11654115.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 65-622 |
| Méret [egyéb] | 29X2,60 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:3,0 |
SCHWALBE NOBBY NIC HS602 KÜLSŐ [27,5×2,80] [FEKETE] 11654116.01
Nincs raktáron
| Tömeg | 1,09 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS602 |
| Nyomásérték [PSI] | 17-38 |
| Súly (+/-8%) | 1090 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 1090 |
| Hajtogatható | Igen |
| Szín | FEKETE, NARANCS, TEREP |
| Gyártói cikkszám | 11654116.01 |
| Kategória | Evolution Line |
| Méret [ETRTO] | 70-584, 27-5 |
| Méret [egyéb] | 27,5X2,80, 27.5×2.8 |
| Defektvédelem | SUPER TRAIL |
| E-bike ready | 50 km/h |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX – SOFT |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | 1,2-2,6 |
SCHWALBE G-ONE ALLROUND HS473 KÜLSŐ [40-622] [FEKETE] 11654656
Nincs raktáron
| Tömeg | 0,485 kg |
|---|---|
| Mintázat | HS473 |
| Súly (+/-8%) | 485 |
| EPI / TPI | 67 |
| Max. terhelhetőség | 100 |
| Hajtogatható | Igen |
| Felhasználás | Országúti, Trekking |
| Kerékátmérő | 29″ |
| Oldal | Jobb |
| Szín | ARANY, FEKETE |
| Gyártói cikkszám | 11654656 |
| Kategória | Performance Line |
| Méret [ETRTO] | 40-622 |
| Méret [egyéb] | 28×1,50 / 700x40C, 700x38c |
| Defektvédelem | RACEGUARD |
| Összetétel (gumikeverék) | ADDIX |
| Típus | Tubeless Easy (TLE) |
| Nyomásérték [Bar] | max.:4,5 |
| Nyomásérték [PSI] | 65 |
![schwalbe-tough-tom-hs463-kulso-29x2-60-fekete-11159171-664391723 SCHWALBE TOUGH TOM HS463 KÜLSŐ [29x2,60] [FEKETE] 11159171 - Image 1](https://teszt.bringabutik.hu/wp-content/uploads/2026/06/schwalbe-tough-tom-hs463-kulso-29x2-60-fekete-11159171-664391723.webp)
Hátsó kerékpár agyak
Kerékpár felnik és abroncsok
Kerékpár külső gumi (köpeny)
Kerékpár féktárcsák
Tárcsafék betétek
Kerékpár lánc
Kerékpár nyergek
Vezeték nélküli kerékpár computer
Első kerékpár lámpák
Hátsó kerékpár lámpák